document legalization for use in Iran
business document, agency agreement, power of attorney, affidavit, certificate of free sale, certificate of good standing, certificate of analysis, assignment, resolution, ...
Please click on your case
Iran caseA
Note
The price listed on the website is based on documents certified by a state or issued by a federal entity. The Embassy of Iran requires the document to be certified by the same secretary of state where it was issued.
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
Iran caseB
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $550.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
Iran caseC
How many documents do you have?

Iran caseD
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $650.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $650.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $650.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $650.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |
How many documents do you have?
From | to | Embassy Fee |
---|---|---|
$1 | $8,250 | $132.00 |
$8,251 | $16,500 | $264.00 |
$16,501 | $82,500 | $650.00 |
$82,501 | Above | $1,100.00 |